Contextualice el rendimiento energético y de carbono

Desde el benchmark hasta la due diligence, aproveche la plataforma de sostenibilidad de referencia para el inmobiliario comercial.

Explore el Índice Deepki

Geografía
  • Europa
  • Estados Unidos
Zona
  • Europa
  • Francia
  • Benelux
  • Allemania
  • Reino Unido
  • España
  • Italia
Zona
  • california
  • texas
  • north east
  • florida
  • midwest
  • new york city
Año de publicación*
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
Indicador
  • Consumo anual de energía primaria
  • Consumo anual de energía final
  • Emisiones de CO2eq
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
health 291 215 173
hotel 336 246 197
housing 216 150 117
logistic 168 88 60
office 243 175 138
retail 376 227 167
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
health 340 256 206
hotel 379 272 212
housing 283 203 163
logistic 190 93 62
office 254 187 149
retail 358 194 146
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
health 222 167 131
hotel 324 263 212
housing 200 170 135
logistic 141 80 53
office 207 154 122
retail 341 285 219
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
health 221 184 155
hotel 290 239 199
housing 143 120 101
logistic 138 86 61
office 196 157 129
retail 286 218 166
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
health 305 271 223
hotel 324 256 203
housing 262 215 174
logistic 169 91 62
office 260 192 151
retail 332 231 172
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
health 312 254 211
hotel 308 246 200
housing 270 213 168
logistic 181 109 76
office 259 203 162
retail 505 348 260
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
health 366 277 225
hotel 402 313 246
housing 183 148 117
logistic 209 117 79
office 304 230 181
retail 540 373 280
Sector Media
kWhEP/ft²
Superior al 30%
kWhEP/ft²
Superior al 15%
kWhEP/ft²
housing 24.6 19.1 15.2
logistic 19.5 10.4 6.7
office 38.4 28.1 21.8
Sector Media
kWhEP/ft²
Superior al 30%
kWhEP/ft²
Superior al 15%
kWhEP/ft²
housing 24.7 19.3 15.3
logistic 21.1 11.1 7.2
office 38 27.8 21.7
Sector Media
kWhEP/ft²
Superior al 30%
kWhEP/ft²
Superior al 15%
kWhEP/ft²
housing 29.7 23 18.4
logistic 23.5 12.2 8
office 44 31.9 24.8
Sector Media
kWhEP/ft²
Superior al 30%
kWhEP/ft²
Superior al 15%
kWhEP/ft²
housing 23.2 18.7 14.8
logistic 20.3 11 7.1
office 36.6 27.2 21.1
Sector Media
kWhEP/ft²
Superior al 30%
kWhEP/ft²
Superior al 15%
kWhEP/ft²
housing 30.5 23.9 19.1
logistic 24.9 13.1 8.6
office 45.1 32.8 25.5
Sector Media
kWhEP/ft²
Superior al 30%
kWhEP/ft²
Superior al 15%
kWhEP/ft²
housing 30 23.4 18.7
logistic 24.3 12.7 8.3
office 44.7 32.4 25.2
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
health 195 149 123
hotel 207 155 124
housing 144 107 86
logistic 97 52 36
office 141 103 83
retail 203 127 94
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
health 187 149 124
hotel 191 141 112
housing 182 144 120
logistic 94 48 32
office 119 90 73
retail 162 90 68
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
health 171 135 109
hotel 228 190 157
housing 147 132 107
logistic 92 56 38
office 139 108 87
retail 206 169 127
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
health 173 145 124
hotel 202 170 143
housing 119 100 85
logistic 97 61 44
office 139 113 94
retail 185 143 110
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
health 251 225 186
hotel 245 195 154
housing 182 150 122
logistic 123 67 46
office 187 139 110
retail 242 170 127
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
health 156 132 112
hotel 165 133 110
housing 130 107 88
logistic 77 46 32
office 113 90 73
retail 212 146 109
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
health 221 172 142
hotel 204 162 130
housing 104 89 72
logistic 93 53 36
office 141 109 87
retail 235 162 122
Sector Media
kWhEF/ft²
Superior al 30%
kWhEF/ft²
Superior al 15%
kWhEF/ft²
housing 11 8.8 7.3
logistic 9.1 5.1 3.3
office 15.4 11.5 9.1
Sector Media
kWhEF/ft²
Superior al 30%
kWhEF/ft²
Superior al 15%
kWhEF/ft²
housing 11 9 7.4
logistic 9.8 5.4 3.6
office 15.3 11.5 9.1
Sector Media
kWhEF/ft²
Superior al 30%
kWhEF/ft²
Superior al 15%
kWhEF/ft²
housing 13.2 10.7 8.8
logistic 10.9 6 4
office 17.7 13.1 10.4
Sector Media
kWhEF/ft²
Superior al 30%
kWhEF/ft²
Superior al 15%
kWhEF/ft²
housing 10.4 8.7 7.1
logistic 9.5 5.4 3.6
office 14.7 11.2 8.8
Sector Media
kWhEF/ft²
Superior al 30%
kWhEF/ft²
Superior al 15%
kWhEF/ft²
housing 13.6 11.1 9.1
logistic 11.6 6.4 4.2
office 18.1 13.5 10.7
Sector Media
kWhEF/ft²
Superior al 30%
kWhEF/ft²
Superior al 15%
kWhEF/ft²
housing 13.4 10.9 8.9
logistic 11.3 6.2 4.1
office 17.9 13.3 10.6
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
health 32.6 23.3 16.5
hotel 37.1 24.1 15.1
housing 24.2 17.8 13
logistic 17.1 8 4.7
office 25.8 15.6 8
retail 37.5 20.7 10.5
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
health 17.2 10.9 7.7
hotel 13.9 8.4 6.1
housing 18.5 9.2 5.6
logistic 7 3.1 2
office 6.8 4.4 3.4
retail 9.1 4.6 3.4
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
health 28.6 22.3 18.1
hotel 40.4 32.9 26.7
housing 26.1 23 18.7
logistic 17 10.3 7.1
office 25.7 19.3 15.3
retail 40.5 30.4 20.9
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
health 38.6 31.8 26.8
hotel 53.4 44.1 36.5
housing 28.3 22.9 18.8
logistic 23.5 14.6 10.3
office 37.6 30.1 24.7
retail 50 38.2 29
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
health 41.4 37.1 30.7
hotel 40.4 32 25.4
housing 30.1 24.9 20.3
logistic 20.4 11.1 7.6
office 30.9 23 18.2
retail 40 28.2 21.1
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
health 21.8 18.5 15.5
hotel 23.3 18.8 15.4
housing 18 14.7 12
logistic 10.1 6.1 4.2
office 14.8 11.7 9.4
retail 27.8 19.1 14.3
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
health 41.9 32.3 26.6
hotel 42.2 33.3 26.5
housing 20.7 17.4 14.1
logistic 20.5 11.5 7.8
office 30.5 23.4 18.7
retail 52.4 36.2 27.3
Sector Media
kgCO2eq/ft²
Superior al 30%
kgCO2eq/ft²
Superior al 15%
kgCO2eq/ft²
housing 2 1.6 1.3
logistic 1.6 0.9 0.6
office 2.8 2.1 1.7
Sector Media
kgCO2eq/ft²
Superior al 30%
kgCO2eq/ft²
Superior al 15%
kgCO2eq/ft²
housing 3.3 2.6 2.1
logistic 2.8 1.5 1
office 4.9 3.6 2.9
Sector Media
kgCO2eq/ft²
Superior al 30%
kgCO2eq/ft²
Superior al 15%
kgCO2eq/ft²
housing 3 2.4 2
logistic 2.4 1.3 0.9
office 4.1 3 2.4
Sector Media
kgCO2eq/ft²
Superior al 30%
kgCO2eq/ft²
Superior al 15%
kgCO2eq/ft²
housing 3.1 2.6 2.1
logistic 2.8 1.5 1
office 4.8 3.6 2.8
Sector Media
kgCO2eq/ft²
Superior al 30%
kgCO2eq/ft²
Superior al 15%
kgCO2eq/ft²
housing 5 3.9 3.2
logistic 4.1 2.2 1.4
office 7.3 5.4 4.2
Sector Media
kgCO2eq/ft²
Superior al 30%
kgCO2eq/ft²
Superior al 15%
kgCO2eq/ft²
housing 2.8 2.3 1.9
logistic 2.3 1.3 0.9
office 3.9 2.9 2.3
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 175 97 66
office 242 171 132
housing 214 138 105
hotel 349 251 198
health 292 218 177
retail 346 210 160
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 157 87 57
office 216 168 134
housing 205 175 138
hotel 314 255 205
health 256 189 143
retail 323 252 193
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 183 91 62
office 258 188 148
housing 281 198 156
hotel 427 297 226
health 340 256 207
retail 374 201 151
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 156 111 81
office 179 137 110
housing 123 100 84
hotel 296 246 203
health 225 186 158
retail 256 197 161
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 210 133 93
office 316 238 189
housing 175 140 111
hotel 387 305 241
health 353 264 210
retail 466 313 235
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 181 111 77
office 245 192 153
housing 269 199 152
hotel 327 254 203
health 300 242 200
retail 449 299 219
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 170 109 78
office 265 199 157
housing 285 242 197
hotel 344 268 208
health 291 289 237
retail 291 211 166
Sector Media
kWhEP/ft²
Superior al 30%
kWhEP/ft²
Superior al 15%
kWhEP/ft²
logistic 24 14 9
office 46 32 24
Sector Media
kWhEP/ft²
Superior al 30%
kWhEP/ft²
Superior al 15%
kWhEP/ft²
logistic 25 14 9
office 45 31 24
Sector Media
kWhEP/ft²
Superior al 30%
kWhEP/ft²
Superior al 15%
kWhEP/ft²
logistic 29 17 11
office 54 37 28
Sector Media
kWhEP/ft²
Superior al 30%
kWhEP/ft²
Superior al 15%
kWhEP/ft²
logistic 23 14 9
office 42 30 23
Sector Media
kWhEP/ft²
Superior al 30%
kWhEP/ft²
Superior al 15%
kWhEP/ft²
logistic 31 18 12
office 57 39 29
Sector Media
kWhEP/ft²
Superior al 30%
kWhEP/ft²
Superior al 15%
kWhEP/ft²
logistic 30 17 11
office 56 38 28
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 101 56 38
office 141 101 80
housing 142 101 80
hotel 214 157 124
health 194 149 122
retail 189 121 93
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 101 59 40
office 149 117 96
housing 147 131 105
hotel 232 191 156
health 196 149 117
retail 198 156 116
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 89 46 32
office 121 90 72
housing 177 137 112
hotel 207 148 114
health 190 148 123
retail 169 91 69
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 106 77 56
office 128 99 80
housing 111 91 76
hotel 208 175 146
health 175 146 125
retail 169 133 111
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 95 61 44
office 149 116 94
housing 94 79 66
hotel 193 156 125
health 208 160 129
retail 205 138 105
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 79 49 34
office 107 85 68
housing 132 103 82
hotel 164 130 106
health 154 129 107
retail 192 128 94
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 123 79 57
office 194 146 116
housing 198 170 139
hotel 267 209 162
health 235 235 192
retail 213 156 124
Sector Media
kWhEF/ft²
Superior al 30%
kWhEF/ft²
Superior al 15%
kWhEF/ft²
logistic 11 7 4
office 18 13 10
Sector Media
kWhEF/ft²
Superior al 30%
kWhEF/ft²
Superior al 15%
kWhEF/ft²
logistic 11 7 5
office 18 13 10
Sector Media
kWhEF/ft²
Superior al 30%
kWhEF/ft²
Superior al 15%
kWhEF/ft²
logistic 13 8 5
office 21 15 11
Sector Media
kWhEF/ft²
Superior al 30%
kWhEF/ft²
Superior al 15%
kWhEF/ft²
logistic 11 7 4
office 17 12 9
Sector Media
kWhEF/ft²
Superior al 30%
kWhEF/ft²
Superior al 15%
kWhEF/ft²
logistic 14 9 6
office 22 16 12
Sector Media
kWhEF/ft²
Superior al 30%
kWhEF/ft²
Superior al 15%
kWhEF/ft²
logistic 13 8 5
office 22 15 12
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 20,8 10,2 6,1
office 29,6 18 11
housing 25,9 17,8 13,6
hotel 43,4 27,8 18,6
health 35,8 25,5 19
retail 39,4 23,3 13,4
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 21,4 12,2 8,4
office 32,4 22,7 18,1
housing 31,5 26,2 21
hotel 46,2 35,3 28,4
health 35,5 25,6 20,1
retail 44,5 32,4 21,7
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 8,4 4,2 2,9
office 10,0 7,1 5,6
housing 19,9 13,1 9,3
hotel 18,8 12,8 9,6
health 21,0 15,4 12,1
retail 14,1 7,3 5,5
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 29,1 20,5 14,8
office 38,3 29,1 23
housing 24,1 17,9 14,4
hotel 61,0 50,3 41,3
health 42,0 33,5 28
retail 48,5 36,9 29,6
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 25,1 16 11,2
office 38,0 29 23,3
housing 21,5 17,5 14
hotel 47,2 37,6 29,8
health 45,0 34,1 27,2
retail 55,2 37,2 28
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 13,3 8,2 5,7
office 18,0 14,2 11,4
housing 22,1 17,2 13,6
hotel 27,3 21,7 17,6
health 25,7 21,4 17,9
retail 32,4 21,6 15,9
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 22,9 14,7 10,5
office 36,0 27,1 21,5
housing 37,7 32,2 26,4
hotel 48,1 37,6 29,2
health 41,6 41,5 34
retail 39,4 28,8 22,8
Sector Media
kgCO2eq/ft²
Superior al 30%
kgCO2eq/ft²
Superior al 15%
kgCO2eq/ft²
logistic 2.2 1.3 0.9
office 3.7 2.6 2
Sector Media
kgCO2eq/ft²
Superior al 30%
kgCO2eq/ft²
Superior al 15%
kgCO2eq/ft²
logistic 3.5 2 1.4
office 6.1 4.3 3.3
Sector Media
kgCO2eq/ft²
Superior al 30%
kgCO2eq/ft²
Superior al 15%
kgCO2eq/ft²
logistic 3.3 1.9 1.3
office 5.7 4 3
Sector Media
kgCO2eq/ft²
Superior al 30%
kgCO2eq/ft²
Superior al 15%
kgCO2eq/ft²
logistic 3.3 2 1.3
office 5.7 4.1 3.1
Sector Media
kgCO2eq/ft²
Superior al 30%
kgCO2eq/ft²
Superior al 15%
kgCO2eq/ft²
logistic 5.6 3.3 2.1
office 10.2 7 5.2
Sector Media
kgCO2eq/ft²
Superior al 30%
kgCO2eq/ft²
Superior al 15%
kgCO2eq/ft²
logistic 2.8 1.7 1.1
office 4.7 3.3 2.5
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 183 97 63
office 255 172 132
housing 215 138 99
hotel 365 253 192
health 304 222 178
retail 377 200 147
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 161 91 59
office 233 182 144
housing 203 162 118
hotel 341 264 199
health 247 174 132
retail 284 172 125
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 183 79 50
office 260 187 146
housing 288 188 142
hotel 418 286 216
health 349 261 210
retail 437 221 154
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 174 126 92
office 191 148 119
housing 151 120 95
hotel 351 255 193
health 239 191 159
retail 292 201 156
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 238 164 114
office 335 239 182
housing 130** 87** 62**
hotel 380 293 224
health 370 258 207
retail 541 333 242
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 178 104 69
office 247 182 139
housing 286 217 167
hotel 324 254 206
health 325 251 200
retail 455 281 206
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 162 93 63
office 292 209 163
housing 270 233 193
hotel 360 294 231
health 307 307 248
retail 310 188 147
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 107 58 37
office 150 102 79
housing 146 100 73
hotel 226 153 116
health 198 150 122
retail 207 119 88
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 103 63 42
office 157 124 102
housing 149 125 94
hotel 242 188 146
health 177 133 104
retail 175 107 80
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 89 40 25
office 122 89 71
housing 174 123 96
hotel 202 142 109
health 199 155 128
retail 197 100 70
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 119 87 64
office 137 107 86
housing 128 103 83
hotel 243 178 135
health 187 152 128
retail 197 139 109
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 115 80 57
office 157 114 88
housing 75** 53** 39**
hotel 192 152 118
health 211 152 124
retail 237 146 107
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 77 45 30
office 110 82 65
housing 140 112 90
hotel 154 124 102
health 153 123 100
retail 200 125 93
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 120 69 47
office 213 154 120
housing 206 181 151
hotel 286 234 185
health 240 242 196
retail 230 144 113
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 22,3 10 5,1
office 30,4 17,9 10
housing 27,6 18,3 12,8
hotel 46,1 26,6 16,7
health 38,8 27,6 20,6
retail 41,7 21,4 12,2
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 23,4 14,1 9,7
office 35,1 25,2 20,2
housing 31,7 25,3 19,4
hotel 53,1 38 29,9
health 37,5 27,2 21,7
retail 40 22,2 15,4
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 7,6 3 1,8
office 9,3 5,8 4,5
housing 23,1 13,7 9,1
hotel 17 10 7,3
health 24,1 16,9 11,9
retail 13,1 6,1 4,2
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 32,6 23,6 17,2
office 36,4 28,3 22,7
housing 29,1 23,1 18,5
hotel 66 48,1 36,3
health 45 36 30
retail 54,5 37,5 29
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 27,6 19,3 13,5
office 38,2 27,7 21,3
housing 16,8** 11,8** 8,6**
hotel 45,2 35,6 27,4
health 47,3 33,8 27,5
retail 59,3 36,5 26,7
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 11,6 6,7 4,5
office 16,7 12,5 9,8
housing 22,4 17,7 14,1
hotel 24,3 19,4 15,9
health 24 19,2 15,6
retail 30,1 18,8 14
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 23,7 13,7 9,4
office 42,4 30,6 23,8
housing 40,9 35,8 30,1
hotel 56,7 46,5 36,7
health 47,7 48 39
retail 45,8 28,6 22,5
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 211 105 68
office 269 182 140
housing 209 134 98
hotel 347 229 172
health 323 225 176
retail 339 173 122
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 187 109 72
office 260 202 163
housing 192 175 135
hotel 316 253 194
health 279 193 153
retail 325 163 112
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 204 90 57
office 281 195 151
housing 280 180 135
hotel 411 287 217
health 365 272 217
retail 497 268 192
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 206 136 97
office 222 165 129
housing 147 114 88
hotel 275 214 165
health 232 184 147
retail 229 145 108
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 244 137 92
office 351 242 184
housing 137** 103** 78**
hotel 417 316 239
health 389 251 198
retail 432 280 211
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 189 105 68
office 231 176 139
housing 276 192 143
hotel 303 233 182
health 332 259 212
retail 317 201 157
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 217 118 75
office 292 207 157
housing 256 217 182
hotel 370 271 198
health 375 359 283
retail 299 155 115
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 123 61 39
office 160 108 82
housing 150 100 73
hotel 211 139 104
health 214 151 118
retail 181 96 70
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 106 62 42
office 160 128 105
housing 133 130 102
hotel 192 156 121
health 175 125 99
retail 178 95 67
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 100 46 30
office 134 95 74
housing 183 127 98
hotel 198 141 109
health 208 161 133
retail 224 121 87
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 136 92 66
office 160 120 95
housing 134 104 80
hotel 204 159 124
health 188 152 117
retail 145 89 68
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 117 68 47
office 169 120 92
housing 81** 65** 51**
hotel 212 163 125
health 225 145 115
retail 191 123 93
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 85 48 32
office 100 77 61
housing 142 104 79
hotel 135 105 83
health 168 137 115
retail 136 87 69
Sector Media
kWhEF/m²
Superior al 30%
kWhEF/m²
Superior al 15%
kWhEF/m²
logistic 160 87 56
office 216 154 117
housing 214 184 155
hotel 289 213 156
health 299 291 230
retail 217 113 84
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 24,5 10,4 5,6
office 30,9 17,7 10,2
housing 27,0 17,8 12,8
hotel 39,2 22,5 14,1
health 39,3 26,1 19,4
retail 33,2 16,2 10,4
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 23,5 14,1 9,4
office 35,4 26,9 21,5
housing 27,8 26,6 20,4
hotel 41,6 33,9 26,4
health 37,0 26,8 22,0
retail 37,9 21,0 14,6
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 8,2 3,5 2,2
office 10,3 6,3 4,9
housing 24,3 15,1 10,6
hotel 15,4 9,6 7,2
health 22,6 15,6 11,5
retail 14,2 7,1 5,1
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 35,2 23,4 16,7
office 39,5 29,5 23,2
housing 27,7 21,4 16,5
hotel 48,5 37,7 29,2
health 41,1 32,7 25,8
retail 39,1 24,6 18,4
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 26,7 15,5 10,5
office 38,6 27,3 20,9
housing 17,4** 13,8** 10,7**
hotel 47,4 36,4 27,9
health 47,9 31,0 24,7
retail 45,2 29,2 22,0
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 13,1 7,5 4,9
office 15,3 11,7 9,3
housing 22,7 16,6 12,6
hotel 20,8 16,1 12,7
health 27,0 22,0 18,3
retail 20,7 13,2 10,4
Sector Media
kgCO2eq/m²
Superior al 30%
kgCO2eq/m²
Superior al 15%
kgCO2eq/m²
logistic 30,4 16,5 10,6
office 40,9 29,1 22,2
housing 40,0 34,4 29,0
hotel 54,3 40,0 29,2
health 56,0 54,5 43,0
retail 41,2 21,5 16,0
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 216 113 74
office 278 188 146
housing 229 141 100
hotel 300 196 148
health 330 229 174
retail 357 169 118
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 192 112 72
office 291 209 164
housing 218 185 135
hotel 290 233 179
health 281 160 119
retail 362 189 129
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 224 105 67
office 296 204 156
housing 314 206 156
hotel 381 255 190
health 385 285 229
retail 497 262 186
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 200 134 97
office 234 177 139
housing 170 136 101
hotel 227 192 155
health 250 193 151
retail 239 136 98
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 270 170 117
office 341 233 176
housing 149** 105** 77**
hotel 344 246 179
health 412 257 196
retail 468 278 205
Sector Media
kWhEP/m²
Superior al 30%
kWhEP/m²
Superior al 15%
kWhEP/m²
logistic 189 115 76
office 227 173 136
housing 251 156 108
hotel 218 169 133
health 330 252 204
retail 315 187 146
