DEEPKI INDEX
Donnez du sens à la performance énergétique et carbone
Du benchmark à la due diligence, utilisez la référence en matière de durabilité la plus fiable de l’immobilier commercial.
La solution de confiance des leaders de l’immobilier : propriétaires et investisseurs
Explorez l’Index Deepki
- Europe
- États-Unis
- Europe
- France
- Benelux
- Allemagne
- UK
- Espagne
- Italie
- california
- texas
- north east
- florida
- midwest
- new york city
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- Consommation d’énergie primaire
- Consommation d’énergie finale
- Équivalent CO2
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| health | 291 | 215 | 173 |
| hotel | 336 | 246 | 197 |
| housing | 216 | 150 | 117 |
| logistic | 168 | 88 | 60 |
| office | 243 | 175 | 138 |
| retail | 376 | 227 | 167 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| health | 340 | 256 | 206 |
| hotel | 379 | 272 | 212 |
| housing | 283 | 203 | 163 |
| logistic | 190 | 93 | 62 |
| office | 254 | 187 | 149 |
| retail | 358 | 194 | 146 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| health | 222 | 167 | 131 |
| hotel | 324 | 263 | 212 |
| housing | 200 | 170 | 135 |
| logistic | 141 | 80 | 53 |
| office | 207 | 154 | 122 |
| retail | 341 | 285 | 219 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| health | 221 | 184 | 155 |
| hotel | 290 | 239 | 199 |
| housing | 143 | 120 | 101 |
| logistic | 138 | 86 | 61 |
| office | 196 | 157 | 129 |
| retail | 286 | 218 | 166 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| health | 305 | 271 | 223 |
| hotel | 324 | 256 | 203 |
| housing | 262 | 215 | 174 |
| logistic | 169 | 91 | 62 |
| office | 260 | 192 | 151 |
| retail | 332 | 231 | 172 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| health | 312 | 254 | 211 |
| hotel | 308 | 246 | 200 |
| housing | 270 | 213 | 168 |
| logistic | 181 | 109 | 76 |
| office | 259 | 203 | 162 |
| retail | 505 | 348 | 260 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| health | 366 | 277 | 225 |
| hotel | 402 | 313 | 246 |
| housing | 183 | 148 | 117 |
| logistic | 209 | 117 | 79 |
| office | 304 | 230 | 181 |
| retail | 540 | 373 | 280 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/ft² |
Top 30% kWhEP/ft² |
Top 15% kWhEP/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 24.6 | 19.1 | 15.2 |
| logistic | 19.5 | 10.4 | 6.7 |
| office | 38.4 | 28.1 | 21.8 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/ft² |
Top 30% kWhEP/ft² |
Top 15% kWhEP/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 24.7 | 19.3 | 15.3 |
| logistic | 21.1 | 11.1 | 7.2 |
| office | 38 | 27.8 | 21.7 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/ft² |
Top 30% kWhEP/ft² |
Top 15% kWhEP/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 29.7 | 23 | 18.4 |
| logistic | 23.5 | 12.2 | 8 |
| office | 44 | 31.9 | 24.8 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/ft² |
Top 30% kWhEP/ft² |
Top 15% kWhEP/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 23.2 | 18.7 | 14.8 |
| logistic | 20.3 | 11 | 7.1 |
| office | 36.6 | 27.2 | 21.1 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/ft² |
Top 30% kWhEP/ft² |
Top 15% kWhEP/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 30.5 | 23.9 | 19.1 |
| logistic | 24.9 | 13.1 | 8.6 |
| office | 45.1 | 32.8 | 25.5 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/ft² |
Top 30% kWhEP/ft² |
Top 15% kWhEP/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 30 | 23.4 | 18.7 |
| logistic | 24.3 | 12.7 | 8.3 |
| office | 44.7 | 32.4 | 25.2 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| health | 195 | 149 | 123 |
| hotel | 207 | 155 | 124 |
| housing | 144 | 107 | 86 |
| logistic | 97 | 52 | 36 |
| office | 141 | 103 | 83 |
| retail | 203 | 127 | 94 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| health | 187 | 149 | 124 |
| hotel | 191 | 141 | 112 |
| housing | 182 | 144 | 120 |
| logistic | 94 | 48 | 32 |
| office | 119 | 90 | 73 |
| retail | 162 | 90 | 68 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| health | 171 | 135 | 109 |
| hotel | 228 | 190 | 157 |
| housing | 147 | 132 | 107 |
| logistic | 92 | 56 | 38 |
| office | 139 | 108 | 87 |
| retail | 206 | 169 | 127 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| health | 173 | 145 | 124 |
| hotel | 202 | 170 | 143 |
| housing | 119 | 100 | 85 |
| logistic | 97 | 61 | 44 |
| office | 139 | 113 | 94 |
| retail | 185 | 143 | 110 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| health | 251 | 225 | 186 |
| hotel | 245 | 195 | 154 |
| housing | 182 | 150 | 122 |
| logistic | 123 | 67 | 46 |
| office | 187 | 139 | 110 |
| retail | 242 | 170 | 127 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| health | 156 | 132 | 112 |
| hotel | 165 | 133 | 110 |
| housing | 130 | 107 | 88 |
| logistic | 77 | 46 | 32 |
| office | 113 | 90 | 73 |
| retail | 212 | 146 | 109 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| health | 221 | 172 | 142 |
| hotel | 204 | 162 | 130 |
| housing | 104 | 89 | 72 |
| logistic | 93 | 53 | 36 |
| office | 141 | 109 | 87 |
| retail | 235 | 162 | 122 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/ft² |
Top 30% kWhEF/ft² |
Top 15% kWhEF/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 11 | 8.8 | 7.3 |
| logistic | 9.1 | 5.1 | 3.3 |
| office | 15.4 | 11.5 | 9.1 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/ft² |
Top 30% kWhEF/ft² |
Top 15% kWhEF/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 11 | 9 | 7.4 |
| logistic | 9.8 | 5.4 | 3.6 |
| office | 15.3 | 11.5 | 9.1 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/ft² |
Top 30% kWhEF/ft² |
Top 15% kWhEF/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 13.2 | 10.7 | 8.8 |
| logistic | 10.9 | 6 | 4 |
| office | 17.7 | 13.1 | 10.4 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/ft² |
Top 30% kWhEF/ft² |
Top 15% kWhEF/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 10.4 | 8.7 | 7.1 |
| logistic | 9.5 | 5.4 | 3.6 |
| office | 14.7 | 11.2 | 8.8 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/ft² |
Top 30% kWhEF/ft² |
Top 15% kWhEF/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 13.6 | 11.1 | 9.1 |
| logistic | 11.6 | 6.4 | 4.2 |
| office | 18.1 | 13.5 | 10.7 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/ft² |
Top 30% kWhEF/ft² |
Top 15% kWhEF/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 13.4 | 10.9 | 8.9 |
| logistic | 11.3 | 6.2 | 4.1 |
| office | 17.9 | 13.3 | 10.6 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
|---|---|---|---|
| health | 32.6 | 23.3 | 16.5 |
| hotel | 37.1 | 24.1 | 15.1 |
| housing | 24.2 | 17.8 | 13 |
| logistic | 17.1 | 8 | 4.7 |
| office | 25.8 | 15.6 | 8 |
| retail | 37.5 | 20.7 | 10.5 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
|---|---|---|---|
| health | 17.2 | 10.9 | 7.7 |
| hotel | 13.9 | 8.4 | 6.1 |
| housing | 18.5 | 9.2 | 5.6 |
| logistic | 7 | 3.1 | 2 |
| office | 6.8 | 4.4 | 3.4 |
| retail | 9.1 | 4.6 | 3.4 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
|---|---|---|---|
| health | 28.6 | 22.3 | 18.1 |
| hotel | 40.4 | 32.9 | 26.7 |
| housing | 26.1 | 23 | 18.7 |
| logistic | 17 | 10.3 | 7.1 |
| office | 25.7 | 19.3 | 15.3 |
| retail | 40.5 | 30.4 | 20.9 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
|---|---|---|---|
| health | 38.6 | 31.8 | 26.8 |
| hotel | 53.4 | 44.1 | 36.5 |
| housing | 28.3 | 22.9 | 18.8 |
| logistic | 23.5 | 14.6 | 10.3 |
| office | 37.6 | 30.1 | 24.7 |
| retail | 50 | 38.2 | 29 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
|---|---|---|---|
| health | 41.4 | 37.1 | 30.7 |
| hotel | 40.4 | 32 | 25.4 |
| housing | 30.1 | 24.9 | 20.3 |
| logistic | 20.4 | 11.1 | 7.6 |
| office | 30.9 | 23 | 18.2 |
| retail | 40 | 28.2 | 21.1 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
|---|---|---|---|
| health | 21.8 | 18.5 | 15.5 |
| hotel | 23.3 | 18.8 | 15.4 |
| housing | 18 | 14.7 | 12 |
| logistic | 10.1 | 6.1 | 4.2 |
| office | 14.8 | 11.7 | 9.4 |
| retail | 27.8 | 19.1 | 14.3 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
|---|---|---|---|
| health | 41.9 | 32.3 | 26.6 |
| hotel | 42.2 | 33.3 | 26.5 |
| housing | 20.7 | 17.4 | 14.1 |
| logistic | 20.5 | 11.5 | 7.8 |
| office | 30.5 | 23.4 | 18.7 |
| retail | 52.4 | 36.2 | 27.3 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/ft² |
Top 30% kgCO2eq/ft² |
Top 15% kgCO2eq/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 2 | 1.6 | 1.3 |
| logistic | 1.6 | 0.9 | 0.6 |
| office | 2.8 | 2.1 | 1.7 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/ft² |
Top 30% kgCO2eq/ft² |
Top 15% kgCO2eq/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 3.3 | 2.6 | 2.1 |
| logistic | 2.8 | 1.5 | 1 |
| office | 4.9 | 3.6 | 2.9 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/ft² |
Top 30% kgCO2eq/ft² |
Top 15% kgCO2eq/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 3 | 2.4 | 2 |
| logistic | 2.4 | 1.3 | 0.9 |
| office | 4.1 | 3 | 2.4 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/ft² |
Top 30% kgCO2eq/ft² |
Top 15% kgCO2eq/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 3.1 | 2.6 | 2.1 |
| logistic | 2.8 | 1.5 | 1 |
| office | 4.8 | 3.6 | 2.8 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/ft² |
Top 30% kgCO2eq/ft² |
Top 15% kgCO2eq/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 5 | 3.9 | 3.2 |
| logistic | 4.1 | 2.2 | 1.4 |
| office | 7.3 | 5.4 | 4.2 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/ft² |
Top 30% kgCO2eq/ft² |
Top 15% kgCO2eq/ft² |
|---|---|---|---|
| housing | 2.8 | 2.3 | 1.9 |
| logistic | 2.3 | 1.3 | 0.9 |
| office | 3.9 | 2.9 | 2.3 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 175 | 97 | 66 |
| office | 242 | 171 | 132 |
| housing | 214 | 138 | 105 |
| hotel | 349 | 251 | 198 |
| health | 292 | 218 | 177 |
| retail | 346 | 210 | 160 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 157 | 87 | 57 |
| office | 216 | 168 | 134 |
| housing | 205 | 175 | 138 |
| hotel | 314 | 255 | 205 |
| health | 256 | 189 | 143 |
| retail | 323 | 252 | 193 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 183 | 91 | 62 |
| office | 258 | 188 | 148 |
| housing | 281 | 198 | 156 |
| hotel | 427 | 297 | 226 |
| health | 340 | 256 | 207 |
| retail | 374 | 201 | 151 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 156 | 111 | 81 |
| office | 179 | 137 | 110 |
| housing | 123 | 100 | 84 |
| hotel | 296 | 246 | 203 |
| health | 225 | 186 | 158 |
| retail | 256 | 197 | 161 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 210 | 133 | 93 |
| office | 316 | 238 | 189 |
| housing | 175 | 140 | 111 |
| hotel | 387 | 305 | 241 |
| health | 353 | 264 | 210 |
| retail | 466 | 313 | 235 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 181 | 111 | 77 |
| office | 245 | 192 | 153 |
| housing | 269 | 199 | 152 |
| hotel | 327 | 254 | 203 |
| health | 300 | 242 | 200 |
| retail | 449 | 299 | 219 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 170 | 109 | 78 |
| office | 265 | 199 | 157 |
| housing | 285 | 242 | 197 |
| hotel | 344 | 268 | 208 |
| health | 291 | 289 | 237 |
| retail | 291 | 211 | 166 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/ft² |
Top 30% kWhEP/ft² |
Top 15% kWhEP/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 24 | 14 | 9 |
| office | 46 | 32 | 24 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/ft² |
Top 30% kWhEP/ft² |
Top 15% kWhEP/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 25 | 14 | 9 |
| office | 45 | 31 | 24 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/ft² |
Top 30% kWhEP/ft² |
Top 15% kWhEP/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 29 | 17 | 11 |
| office | 54 | 37 | 28 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/ft² |
Top 30% kWhEP/ft² |
Top 15% kWhEP/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 23 | 14 | 9 |
| office | 42 | 30 | 23 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/ft² |
Top 30% kWhEP/ft² |
Top 15% kWhEP/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 31 | 18 | 12 |
| office | 57 | 39 | 29 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/ft² |
Top 30% kWhEP/ft² |
Top 15% kWhEP/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 30 | 17 | 11 |
| office | 56 | 38 | 28 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 101 | 56 | 38 |
| office | 141 | 101 | 80 |
| housing | 142 | 101 | 80 |
| hotel | 214 | 157 | 124 |
| health | 194 | 149 | 122 |
| retail | 189 | 121 | 93 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 101 | 59 | 40 |
| office | 149 | 117 | 96 |
| housing | 147 | 131 | 105 |
| hotel | 232 | 191 | 156 |
| health | 196 | 149 | 117 |
| retail | 198 | 156 | 116 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 89 | 46 | 32 |
| office | 121 | 90 | 72 |
| housing | 177 | 137 | 112 |
| hotel | 207 | 148 | 114 |
| health | 190 | 148 | 123 |
| retail | 169 | 91 | 69 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 106 | 77 | 56 |
| office | 128 | 99 | 80 |
| housing | 111 | 91 | 76 |
| hotel | 208 | 175 | 146 |
| health | 175 | 146 | 125 |
| retail | 169 | 133 | 111 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 95 | 61 | 44 |
| office | 149 | 116 | 94 |
| housing | 94 | 79 | 66 |
| hotel | 193 | 156 | 125 |
| health | 208 | 160 | 129 |
| retail | 205 | 138 | 105 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 79 | 49 | 34 |
| office | 107 | 85 | 68 |
| housing | 132 | 103 | 82 |
| hotel | 164 | 130 | 106 |
| health | 154 | 129 | 107 |
| retail | 192 | 128 | 94 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 123 | 79 | 57 |
| office | 194 | 146 | 116 |
| housing | 198 | 170 | 139 |
| hotel | 267 | 209 | 162 |
| health | 235 | 235 | 192 |
| retail | 213 | 156 | 124 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/ft² |
Top 30% kWhEF/ft² |
Top 15% kWhEF/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 11 | 7 | 4 |
| office | 18 | 13 | 10 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/ft² |
Top 30% kWhEF/ft² |
Top 15% kWhEF/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 11 | 7 | 5 |
| office | 18 | 13 | 10 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/ft² |
Top 30% kWhEF/ft² |
Top 15% kWhEF/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 13 | 8 | 5 |
| office | 21 | 15 | 11 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/ft² |
Top 30% kWhEF/ft² |
Top 15% kWhEF/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 11 | 7 | 4 |
| office | 17 | 12 | 9 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/ft² |
Top 30% kWhEF/ft² |
Top 15% kWhEF/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 14 | 9 | 6 |
| office | 22 | 16 | 12 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/ft² |
Top 30% kWhEF/ft² |
Top 15% kWhEF/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 13 | 8 | 5 |
| office | 22 | 15 | 12 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 20,8 | 10,2 | 6,1 |
| office | 29,6 | 18 | 11 |
| housing | 25,9 | 17,8 | 13,6 |
| hotel | 43,4 | 27,8 | 18,6 |
| health | 35,8 | 25,5 | 19 |
| retail | 39,4 | 23,3 | 13,4 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 21,4 | 12,2 | 8,4 |
| office | 32,4 | 22,7 | 18,1 |
| housing | 31,5 | 26,2 | 21 |
| hotel | 46,2 | 35,3 | 28,4 |
| health | 35,5 | 25,6 | 20,1 |
| retail | 44,5 | 32,4 | 21,7 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 8,4 | 4,2 | 2,9 |
| office | 10,0 | 7,1 | 5,6 |
| housing | 19,9 | 13,1 | 9,3 |
| hotel | 18,8 | 12,8 | 9,6 |
| health | 21,0 | 15,4 | 12,1 |
| retail | 14,1 | 7,3 | 5,5 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 29,1 | 20,5 | 14,8 |
| office | 38,3 | 29,1 | 23 |
| housing | 24,1 | 17,9 | 14,4 |
| hotel | 61,0 | 50,3 | 41,3 |
| health | 42,0 | 33,5 | 28 |
| retail | 48,5 | 36,9 | 29,6 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 25,1 | 16 | 11,2 |
| office | 38,0 | 29 | 23,3 |
| housing | 21,5 | 17,5 | 14 |
| hotel | 47,2 | 37,6 | 29,8 |
| health | 45,0 | 34,1 | 27,2 |
| retail | 55,2 | 37,2 | 28 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 13,3 | 8,2 | 5,7 |
| office | 18,0 | 14,2 | 11,4 |
| housing | 22,1 | 17,2 | 13,6 |
| hotel | 27,3 | 21,7 | 17,6 |
| health | 25,7 | 21,4 | 17,9 |
| retail | 32,4 | 21,6 | 15,9 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 22,9 | 14,7 | 10,5 |
| office | 36,0 | 27,1 | 21,5 |
| housing | 37,7 | 32,2 | 26,4 |
| hotel | 48,1 | 37,6 | 29,2 |
| health | 41,6 | 41,5 | 34 |
| retail | 39,4 | 28,8 | 22,8 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/ft² |
Top 30% kgCO2eq/ft² |
Top 15% kgCO2eq/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 2.2 | 1.3 | 0.9 |
| office | 3.7 | 2.6 | 2 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/ft² |
Top 30% kgCO2eq/ft² |
Top 15% kgCO2eq/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 3.5 | 2 | 1.4 |
| office | 6.1 | 4.3 | 3.3 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/ft² |
Top 30% kgCO2eq/ft² |
Top 15% kgCO2eq/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 3.3 | 1.9 | 1.3 |
| office | 5.7 | 4 | 3 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/ft² |
Top 30% kgCO2eq/ft² |
Top 15% kgCO2eq/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 3.3 | 2 | 1.3 |
| office | 5.7 | 4.1 | 3.1 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/ft² |
Top 30% kgCO2eq/ft² |
Top 15% kgCO2eq/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 5.6 | 3.3 | 2.1 |
| office | 10.2 | 7 | 5.2 |
| Secteur | Moyenne kgCO2eq/ft² |
Top 30% kgCO2eq/ft² |
Top 15% kgCO2eq/ft² |
|---|---|---|---|
| logistic | 2.8 | 1.7 | 1.1 |
| office | 4.7 | 3.3 | 2.5 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 183 | 97 | 63 |
| office | 255 | 172 | 132 |
| housing | 215 | 138 | 99 |
| hotel | 365 | 253 | 192 |
| health | 304 | 222 | 178 |
| retail | 377 | 200 | 147 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 161 | 91 | 59 |
| office | 233 | 182 | 144 |
| housing | 203 | 162 | 118 |
| hotel | 341 | 264 | 199 |
| health | 247 | 174 | 132 |
| retail | 284 | 172 | 125 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 183 | 79 | 50 |
| office | 260 | 187 | 146 |
| housing | 288 | 188 | 142 |
| hotel | 418 | 286 | 216 |
| health | 349 | 261 | 210 |
| retail | 437 | 221 | 154 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 174 | 126 | 92 |
| office | 191 | 148 | 119 |
| housing | 151 | 120 | 95 |
| hotel | 351 | 255 | 193 |
| health | 239 | 191 | 159 |
| retail | 292 | 201 | 156 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 238 | 164 | 114 |
| office | 335 | 239 | 182 |
| housing | 130** | 87** | 62** |
| hotel | 380 | 293 | 224 |
| health | 370 | 258 | 207 |
| retail | 541 | 333 | 242 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 178 | 104 | 69 |
| office | 247 | 182 | 139 |
| housing | 286 | 217 | 167 |
| hotel | 324 | 254 | 206 |
| health | 325 | 251 | 200 |
| retail | 455 | 281 | 206 |
| Secteur | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 162 | 93 | 63 |
| office | 292 | 209 | 163 |
| housing | 270 | 233 | 193 |
| hotel | 360 | 294 | 231 |
| health | 307 | 307 | 248 |
| retail | 310 | 188 | 147 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 107 | 58 | 37 |
| office | 150 | 102 | 79 |
| housing | 146 | 100 | 73 |
| hotel | 226 | 153 | 116 |
| health | 198 | 150 | 122 |
| retail | 207 | 119 | 88 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 103 | 63 | 42 |
| office | 157 | 124 | 102 |
| housing | 149 | 125 | 94 |
| hotel | 242 | 188 | 146 |
| health | 177 | 133 | 104 |
| retail | 175 | 107 | 80 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 89 | 40 | 25 |
| office | 122 | 89 | 71 |
| housing | 174 | 123 | 96 |
| hotel | 202 | 142 | 109 |
| health | 199 | 155 | 128 |
| retail | 197 | 100 | 70 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 119 | 87 | 64 |
| office | 137 | 107 | 86 |
| housing | 128 | 103 | 83 |
| hotel | 243 | 178 | 135 |
| health | 187 | 152 | 128 |
| retail | 197 | 139 | 109 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 115 | 80 | 57 |
| office | 157 | 114 | 88 |
| housing | 75** | 53** | 39** |
| hotel | 192 | 152 | 118 |
| health | 211 | 152 | 124 |
| retail | 237 | 146 | 107 |
| Secteur | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
|---|---|---|---|
| logistic | 77 | 45 | 30 |
| office | 110 | 82 | 65 |
| housing | 140 | 112 | 90 |
| hotel | 154 | 124 | 102 |
| health | 153 | 123 | 100 |
